| CONTRATA CIÓN | | | |
Nombre | T C | M T | C | P | Formación | Título de mayor nivel | Tiempo de experiencia |
| | | | | | | |
Blandón Dávila Luis Hernando | X | | | | Licenciado en Matemáticas y Física | Magister | 18 años |
Bohórquez Santiago Leonardo | X | | | | Ingeniero Física | Magister | 12 años |
Botero Arbeláez Marcela | X | | | | Ingeniería Eléctrica | Magister | 17 años |
Cañón Zabaleta Benhur Antonio | X | | | | Ingeniero Mecánico | Magister | 15 años |
Carmona Franco José Edgar | X | | | | Licenciado en Matemáticas y Física | Magister | 20 años |
Castillo Rodríguez Nancy Janet | X | | | | Ingeniero química | Magister | 11 años |
Chaves Osorio José Andrés | | | | X | Ingeniero Eléctrico | Magister | 17años |
Cruz Muñoz Beatriz | | | | X | Física | Doctorado | 18 años |
Gallego Becerra Hugo Armando | | | | X | Licenciado en Matemáticas y Física | Magister | 17 años |
Galvis Tabares Andrés Felipe | X | | | | Ingeniero Físico | Doctorado | 12 años |
Ramiro Ramírez Ramírez | | | | X | Licenciado en Matemáticas y Física | Doctorado | 26 años |
Henao Melo Luis Guillermo | X | | | | Licenciado en Matemáticas y Física | Magister | 12 años |
Holguín Tabares Carlos Arturo | | | | X | Licenciado en Matemáticas y Física | Magister | 39 años |
López Varona Ricardo | | | | X | Ingeniero Eléctrico | Magister | 40 años |
Mendoza Vargas Jairo Alberto | | | | X | Ingeniero Eléctrico | Magister | 17 años |
Meza Contreras Luis Gregorio | X | | | | Ingeniero Eléctrico | Magister | 16 años |
Moreno Mesa José Carlos | | | | X | Licenciado en Matemáticas y Física | Magister | 25 años |
Olarte Cortés William | X | | | | Ingeniero Mecánico | Magister | 15 años |
Jimmy Alexander Cortes Osorio | | | | X | Ingeniero Eléctrico | Doctorado | 17 años |
Henry Riascos Landázuri | | | | X | físico | Doctorado | 23 años |
John Quiroga Hurtado | | | | X | Físico | Doctorado | 30 años |
Hernando Rojas Cano | X | | | | Ingeniero Eléctrico | Doctorado | 29 años |
Juan Pablo Trujillo Lemus | X | | | | Ingeniero físico | Magister | 13 años |
Alexander Ruden Muñoz | X | | | | Ingeniero físico | Doctorado | 10 años |
Walter Serna Serna | X | | | | Ingeniero físico | Doctorado | 10 años |
Oscar Alejandro Taborda Pulgarín | | X | | | Ingeniero físico | Doctorado | 1 y medio año |
Gustavo Adolfo Torres Ospina | | X | | | Ingeniero físico | Magister | 9 años |
Milton Humberto Medina Barreto | | | | X | Físico | Doctorado | 14 años |
Gonzalo García Reyes | | | | X | Físico | Doctorado | 14 años |
Diego Fernando Salazar Patiño | X | | | | Ingeniero Eléctrico | Magister | 13 años |
José Alfredo Jaramillo Villegas | | | | X | Ingeniero Electrónico | Doctorado | 16 años |
Arcos Velasco Héctor Iván | | | | X | Físico | Doctorado | 21 años |
Iván Darío Arellano Ramírez | | X | | | Ingeniero físico | Candidato a Doctor | 10 años |
Actualizado: 25 de octubre de 2023 10:04 AM •
Sin categoría