Sede Pereira
Estudiantes antiguos:
Actividad académica | Docente | Horario | Fecha de inicio | Salón |
54T74-Analítica de datos en la Educación | Dr. José Gerardo Cardona Toro | Sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. | 15 de febrero de 2025 | 15C-208 |
54T14-Topología General | Mag. Fernando Mesa | Viernes de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. | 14 de febrero de 2025 | 15C-402 |
54T64-Análisis de Fourier | Mag. Ricardo López Varona | Sábados de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. | 15 de febrero de 2025 | 15C-402 |
54B23-Seminario de Posgrado II | Mag. Fernando Mesa | Jueves de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. | 20 de febrero de 2025 | Zoom |
Observaciones:
- El curso “Seminario II” solo puede matricularse si cursó y aprobó el curso “Seminario I”.
Estudiantes nuevos:
Actividad académica | Docente | Horario | Fecha de inicio | Salón |
54R74-Informática Educativa para la enseñanza de la Matemática | Dr. José Francisco Amador Montaño | Viernes de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. | 14 de febrero de 2025 | 15C-208 |
54R64-Historia de la Matemática | Mag. Julián Guzmán Baena | Sábados de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. | 15 de febrero de 2025 | 15C-208 |
54T74-Analítica de datos en la Educación | Dr. José Gerardo Cardona Toro | Sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. | 15 de febrero de 2025 | 15C-208 |
54B43-Seminario de Posgrado I | Dr. Pedro Pablo Cárdenas Alzate | Jueves de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. | 20 de febrero de 2025 | 15C-208 |
Actualizada: 28 de febrero de 2025 10:45 AM
Fecha de Publicación: 8 de agosto de 2024 8:53 PM
Categorías: Noticias de Interés