No. | ESTUDIANTE | TRABAJO DE GRADO | DIRECTOR Y CODIRECTOR |
---|---|---|---|
1 | Alejandro Estrada Serna | MVW-rigs | Director: Dr. Yuri Alexander Poveda Quiñones – UTP. Q.E.P.D. |
2 | Carlos Alberto Ramírez Vanegas | Comparación entre las técnicas y los algoritmos de estimación de distribución en procesos estocásticos | Director: Dr. José Gerardo Cardona Toro – UTP |
3 | Rafael Augusto Castañeda Vanegas | Caracterización de puntos singulares monodrómicos utilizando el método de Darboux | Director: Dr. Pedro Pablo Cárdenas Alzate |
4 | Michell Paulina Restrepo Segura | Aplicación de la función MITTAG-LEFFLER en la resolución de ecuaciones diferenciales de orden fraccional | Director: Dr. Pedro Pablo Cárdenas Alzate |
5 | Johan Sebastián Duque Buitrago | Dinámica de un AFM no conservativo | Director: Dr. Alexander Gutiérrez Gutiérrez |
6 | Álvaro Andrés Quintero Orrego | Resolución de modelos no lineales por el método de aproximación de Padé | Director: Dr. Pedro Pablo Cárdenas Alzate |
7 | Fabián Toledo Sánchez | Análisis de estabilidad de sistemas de ecuaciones diferenciales utilizando polinomios de Hurwitz | Director: Dr. Pedro Pablo Cárdenas Alzate |
8 | Víctor Hugo Ramírez Ramírez | Relación entre las PMV-álgebras libres y la Conjetura Pierce-Birkhoff | Director: Dr. Yuri Alexander Poveda Quiñones – UTP. Q.E.P.D. |
9 | Alejandro Díaz Llano | Una versión del Teorema de los Ceros de Hilbert en las variedades de lu-anillos y PMV1-álgebras | Director: Dr. Yuri Alexander Poveda Quiñones – UTP. Q.E.P.D. |
10 | Daniel Andrés Torres Monsalve | Cálculo del número de reproducción básico mediante la matriz de próxima generación en modelos matemáticos de enfermedades epidémicas | Director: Dr. Pedro Pablo Cárdenas Alzate |
11 | Carlos Iván Ortiz Torres | Sobre la relación del Teorema Chino del Resto y el Teorema de McNaughton en el contexto de las MV-álgebras | Director: Mag. Víctor Hugo Ramírez Ramírez |
12 | José Fabián Valencia Parra | Aplicación del método de Darboux en el análisis de integrabilidad de un sistema diferencial de tipo Lotka-Volterra | Director: Dr. Pedro Pablo Cárdenas Alzate |
13 | Juan Carlos Serna Sánchez | Análisis cualitativo de un modelo asociado a una partícula relativista con amortiguamiento y forzamiento externo | Director: Dr. Alexander Gutiérrez Gutiérrez |
14 | Claudia Marcela Uribe Hernández | Ecuación Duffing con forzamiento externo | Director: Dr. Alexander Gutiérrez Gutiérrez Codirector: Mag. Ricardo López Varona |
15 | Cristhian Camilo Sánchez Ceballos | Comparación entre el teorema clásico de los ceros de Hilbert y el teorema de los ceros Hilbert sobre MV-álgebras | Director: Mag. Alejandro Díaz Llano |
16 | Fran Heyderman Estupiñan Sinisterra | Sobre una Conjetura de De Giorgi y algunas variantes | Director: Dr. Luis Eduardo Osorio Acevedo |
17 | Jose Aramid Chaves Tobar | Cuencas de atracción y estimativo del atractor global del modelo AFM disipativo con fricción squezze-film-damping | Director: Dr. Alexander Gutiérrez Gutiérrez |
18 | Javier Alexander Tenorio Quiñones | Estudio de las Transformadas Integrales como Método de resolución de Ecuaciones Diferenciales Fraccionarias y sus Aplicaciones | Director: Dr. Alex Raimundo Sepúlveda Codirector: José Rodrigo González Granada, Ph.D. |
19 | Edison Andrés Tabares Casas | Función Período en el Modelo de la Perla | Director: Dr. Alexander Gutiérrez Gutiérrez |
20 | María Fernanda Villa Gil | Estimación y predicción del modelo ARCH para la volatilidad a través de embebimientos de distribuciones de probabilidad en espacios de Hilbert con Kernel reproductivo | Director: Dr. Alirio Valencia Angulo |
21 | Andrés Felipe Múnera Quintero | Métricas entre distribuciones de probabilidad basadas en los espacios de Hilbert con Kernel reproductivo | Director: Dr. Alirio Valencia Angulo |
22 | Francisco Javier Cardona García | Modelo en EDPs para campos inducidos por fluidos en movimientos a través del Método de Elementos Finitos | Director: Mag. Fernando Mesa |
23 | Diego Alexander Rodríguez Hernández | Stability analysis of a population growth model of the Aedes aegypti via Hurwitz polynomials | Director: Dr. Pedro Pablo Cárdenas Alzate |
24 | Carlos Mauricio Palacio Moreno | Análisis del cálculo de cocaracteres para el álgebra de matrices triangulares superiores de tamaño dos | Director: Dr. Alejandro Estrada Serna |
25 | Sergio Alejandro Vélez Bermúdez | Graduaciones elementales sobre el álgebra de Lie de matrices triangulares superiores | Director: Dr. Alejandro Estrada Serna |
26 | Wilson Aguirre Echeverri | Método de integración de funciones trascendentes sin primitiva elemental usando cálculo de orden fraccionario | Director: Dr. Pedro Pablo Cárdenas Alzate |
27 | Juan Carlos Jaramillo Riascos | Estabilidad de un modelo para la dinámica del COVID-19 utilizando polinomios de Hurwitz | Director: Dr. Pedro Pablo Cárdenas Alzate. |
28 | Edgar Manuel Rodríguez Pérez | Soluciones de algunas ecuaciones diferenciales parciales de tipo elíptico e hiperbólico utilizando las funciones de Green y el Análisis Complejo | Director: José Rodrigo González Granada, Ph.D. |
29 | José Enrique Soto Vargas | Ceros de polinomios en álgebras tropicales | Director: Dr. Alejandro Estrada Serna |
Actualizada: 7 de junio de 2025 10:06 AM
Fecha de Publicación: 23 de abril de 2018 5:48 PM
Categorías: Sin categoría